
De TOSOT BY GREE Versati IV Monobloc Warmtepomp 16kW 400V R32 (artikelnummer TH-V16EM3, GTIN/EAN 7106592125428) biedt krachtige en efficiënte klimaatbeheersing voor grotere residentiële en commerciële toepassingen. Met een indrukwekkende capaciteit van 16 kW levert deze warmtepomp betrouwbare verwarming en koeling, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden. Het innovatieve ontwerp maakt gebruik van het milieuvriendelijke R32 koelmiddel, terwijl de geluidsarme werking bijdraagt aan een comfortabele en stille omgeving.
Deze warmtepomp is ontworpen voor een eenvoudige installatie door het monobloc-ontwerp, wat de integratie van alle componenten in één enkele behuizing mogelijk maakt. De installatiekit en gedetailleerde handleiding zorgen voor een probleemloze installatie. Tosot by GREE biedt een garantie van 3 jaar op de Versati IV.
Deze warmtepomp is ontworpen voor een eenvoudige installatie door het monobloc-ontwerp, wat de integratie van alle componenten in één enkele behuizing mogelijk maakt. De installatiekit en gedetailleerde handleiding zorgen voor een probleemloze installatie. GREE biedt een garantie van 5 jaar op de Versati IV, wat extra zekerheid biedt over de duurzaamheid en betrouwbaarheid van uw systeem. Voor technische ondersteuning en advies kunt u rekenen op de deskundige klantenservice van GREE.
De TOSOT BY GREE Versati IV Monobloc Warmtepomp 16kW onderscheidt zich door zijn indrukwekkende energie-efficiëntie, stille werking en geavanceerde technologie. Met een A++ energielabel en de mogelijkheid om zowel te koelen als te verwarmen, levert deze warmtepomp superieure prestaties en flexibiliteit. De wifi-bediening en het gebruik van R32 koelmiddel maken het een moderne en milieuvriendelijke keuze. Het robuuste ontwerp en de lange levensduur maken deze warmtepomp een betrouwbare en kosteneffectieve oplossing voor een breed scala aan toepassingen.
Er is subsidie beschikbaar voor de aanschaf van een warmtepomp, die valt onder de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). De warmtepomp moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals dat deze gebruikt moet worden voor het verwarmen van een woning. Ook moet de installatie door een erkende installateur worden uitgevoerd. De ISDE subsidie dekt gemiddeld 30% van de kosten van de warmtepomp en de installatie. Daarnaast kan een Energiebespaarlening worden afgesloten voor de resterende kosten. De voorwaarden van deze lening zijn te vinden op de website van het Nationaal Warmtefonds (klik hier).
Let op: bij het aanvragen van ISDE subsidie voor deze warmtepomp, dient u een meldcode door te geven. Deze is: KA22522.
Opstelling apparaat | Buitenopstelling |
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 15.7 kW |
Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | 11.15 kW |
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.4 |
COPd bij Tj=+7°C | 4.3 |
Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
Type regeling | Overig |
Soort optimalisatie | Overig |
Externe regeling nodig | Nee |
Geschikt voor warm tapwater | Ja |
Warm tapwater regeling geïntegreerd | Ja |
Geschikt voor actieve koeling | Ja |
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 | 15,50 kW |
Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 | 10,79 kW |
Zwembadregeling | Nee |
Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
Met geïntegreerd buffervat | Nee |
Regeling voor sturing buffervat | Nee |
Hoeveelheid koudemiddel | 1.6 kg |
Aansluitspanning | 380 V |
Modulerende compressor | Ja |
Moduleringspercentage | 20-100% |
Type koudemiddel | R32 |
Koudemiddelinhoud | 1.6 kg |
Global warming potential (GWP) | 675 |
Aansluitspanning | 380V |
Max. opgenomen elektrisch vermogen | -5090 kW |
Aantal fasen | 3 |
Frequentie | 50 Hz |
Afzekering apparaat | 16 Ampère |
Breedte | 1206 mm. |
Hoogte | 878 mm. |
Diepte | 445 mm. |
Gewicht | 144 kg |
Geluidsniveau (in bedrijf) | 59 dB(A) |
Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow | 0.8 bar |
Luchttemperatuur | -25-35°C |
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 65 °C |
Nom. diameter centrale verwarming | 1" buiten |
Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 25.4 in |
Beschermingsgraad (IP) | IPX4 |
Cascadeerbaar | Nee |
Bediening op afstand | Ja |
Data-overdracht via USB | Nee |
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden | 4.79 |
Data-overdracht via internet | Nee |
Data-overdracht via busverbinding | Ja |
Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
Type spanning pomp (systeempomp) | DC |
Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
Type toerenregeling (systeempomp) | Traploos |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) | A+++ |
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Nee |
Soft starter ingebouwd | Nee |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 1.104 |
Capaciteitsprofiel | XL |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming (811/2013/EU) | A+ |
Artikelnummer: TH-V16EM3
Gewicht: 148000