
De TOSOT BY GREE Versati IV Monobloc Warmtepomp 12kW 400V R32 (artikelnummer TH-V12EM3, GTIN/EAN 7106591272710) is een geavanceerde klimaatoplossing die zowel koeling als verwarming biedt met een indrukwekkend vermogen van 12 kW. Deze warmtepomp, uitgerust met het energiezuinige R32 koelmiddel, biedt een uitstekende balans tussen prestaties en milieuvriendelijkheid. Het monobloc-ontwerp maakt installatie eenvoudig en de stille werking draagt bij aan een comfortabele omgeving.
De TOSOT BY GREE Versati IV Monobloc Warmtepomp is ideaal voor zowel residentiële als commerciële toepassingen. Dankzij het vermogen van 12 kW is het perfect geschikt voor grote woningen, kantoren en commerciële ruimtes die een betrouwbare oplossing nodig hebben voor zowel verwarming als koeling. De veelzijdigheid en kracht maken het een uitstekende keuze voor uiteenlopende klimaatomstandigheden.
Deze warmtepomp is ontworpen voor eenvoudige installatie met een monobloc-structuur, wat betekent dat alle componenten in één behuizing zijn geïntegreerd. Dit vermindert de installatietijd en -kosten aanzienlijk. De Versati IV wordt geleverd met een gedetailleerde installatiehandleiding en een volledige installatiekit. Tosot by GREE biedt een garantie van 3 jaar op deze warmtepomp.
De TOSOT BY GREE Versati IV Monobloc Warmtepomp biedt een combinatie van hoge energie-efficiëntie, stille werking en geavanceerde technologie. Met een A++ energielabel, de mogelijkheid om te koelen en verwarmen, en de praktische wifi-bediening, biedt deze warmtepomp ongeëvenaarde prestaties en flexibiliteit. Het gebruik van R32 koelmiddel en het robuuste ontwerp zorgen voor milieuvriendelijkheid en lange-termijn betrouwbaarheid. Deze eigenschappen maken de Versati IV een uitstekende keuze voor zowel zakelijke als particuliere klanten die op zoek zijn naar een betrouwbare en efficiënte klimaatoplossing.
Er is subsidie beschikbaar voor de aanschaf van een warmtepomp, die valt onder de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). De warmtepomp moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals dat deze gebruikt moet worden voor het verwarmen van een woning. Ook moet de installatie door een erkende installateur worden uitgevoerd. De ISDE subsidie dekt gemiddeld 30% van de kosten van de warmtepomp en de installatie. Daarnaast kan een Energiebespaarlening worden afgesloten voor de resterende kosten. De voorwaarden van deze lening zijn te vinden op de website van het Nationaal Warmtefonds (klik hier).
Let op: bij het aanvragen van ISDE subsidie voor deze warmtepomp, dient u een meldcode door te geven. Deze is: KA22520.
Opstelling apparaat | Buitenopstelling |
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 12 kW |
Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | 8.76 kW |
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.94 |
COPd bij Tj=+7°C | 4.3 |
Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
Type regeling | Overig |
Soort optimalisatie | Overig |
Externe regeling nodig | Nee |
Geschikt voor warm tapwater | Ja |
Warm tapwater regeling geïntegreerd | Ja |
Geschikt voor actieve koeling | Ja |
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 | 12,0 kW |
Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 | 8,66 kW |
Zwembadregeling | Nee |
Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
Met geïntegreerd buffervat | Nee |
Regeling voor sturing buffervat | Nee |
Hoeveelheid koudemiddel | 1.6 kg |
Aansluitspanning | 380 V |
Modulerende compressor | Ja |
Moduleringspercentage | 20-100% |
Type koudemiddel | R32 |
Koudemiddelinhoud | 1.6 kg |
Global warming potential (GWP) | 675 |
Aansluitspanning | 380V |
Max. opgenomen elektrisch vermogen | 3680 kW |
Aantal fasen | 3 |
Frequentie | 50 Hz |
Afzekering apparaat | 16 Ampère |
Breedte | 1206 mm. |
Hoogte | 878 mm. |
Diepte | 445 mm. |
Gewicht | 144 kg |
Geluidsniveau (in bedrijf) | 56 dB(A) |
Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow | 0.8 bar |
Luchttemperatuur | -25-35°C |
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 65 °C |
Nom. diameter centrale verwarming | 1" buiten |
Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 25.4 in |
Beschermingsgraad (IP) | IPX4 |
Cascadeerbaar | Nee |
Bediening op afstand | Ja |
Data-overdracht via USB | Nee |
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden | 4.79 |
Data-overdracht via internet | Nee |
Data-overdracht via busverbinding | Ja |
Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
Type spanning pomp (systeempomp) | DC |
Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
Type toerenregeling (systeempomp) | Traploos |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) | A+++ |
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Nee |
Soft starter ingebouwd | Nee |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 1.104 |
Capaciteitsprofiel | XL |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming (811/2013/EU) | A+ |
Artikelnummer: TH-V12EM3
Gewicht: 148000