De TOSOT BY GREE Versati IV Monobloc Warmtepomp 14kW 400V R32 (artikelnummer TH-V14EM3, GTIN/EAN 7106591272543) is een krachtige en efficiënte oplossing voor klimaatbeheersing. Met een capaciteit van 14 kW biedt deze warmtepomp uitstekende prestaties voor zowel verwarming als koeling. Het gebruik van het energiezuinige R32 koelmiddel en het ultra-stille ontwerp maken het een milieuvriendelijke keuze met een lage impact op het milieu. Deze warmtepomp is perfect voor grote residentiële en commerciële toepassingen waar betrouwbaarheid en efficiëntie cruciaal zijn.
De TOSOT BY GREE Versati IV 14 kW Monobloc Warmtepomp is ideaal voor gebruik in grotere woningen, commerciële gebouwen en industriële ruimtes. Dankzij de krachtige 14 kW capaciteit biedt deze warmtepomp betrouwbare verwarming en koeling voor ruimtes met een hogere vraag naar klimaatbeheersing. Het is de perfecte keuze voor het creëren van een comfortabel binnenklimaat, zowel in de zomer als in de winter.
Deze warmtepomp is ontworpen voor een eenvoudige installatie dankzij het monobloc-ontwerp, wat de integratie van de componenten in één enkele behuizing mogelijk maakt. De installatiekit en handleiding zorgen voor een vlotte en efficiënte installatie. Tosot by GREE biedt een garantie van 3 jaar op de Versati IV.
De TOSOT BY GREE Versati IV Monobloc Warmtepomp onderscheidt zich door zijn indrukwekkende energie-efficiëntie, stille werking en geavanceerde technologie. Met een A++ energielabel en de mogelijkheid om zowel te koelen als te verwarmen, biedt deze warmtepomp uitstekende prestaties en flexibiliteit. De wifi-bediening en het gebruik van R32 koelmiddel maken het een moderne en milieuvriendelijke keuze. Het robuuste ontwerp en de lange levensduur maken het een betrouwbare oplossing voor al uw klimaatbeheersingsbehoeften, zowel in residentiële als commerciële toepassingen.
Er is subsidie beschikbaar voor de aanschaf van een warmtepomp, die valt onder de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). De warmtepomp moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals dat deze gebruikt moet worden voor het verwarmen van een woning. Ook moet de installatie door een erkende installateur worden uitgevoerd. De ISDE subsidie dekt gemiddeld 30% van de kosten van de warmtepomp en de installatie. Daarnaast kan een Energiebespaarlening worden afgesloten voor de resterende kosten. De voorwaarden van deze lening zijn te vinden op de website van het Nationaal Warmtefonds (klik hier).
Let op: bij het aanvragen van ISDE subsidie voor deze warmtepomp, dient u een meldcode door te geven. Deze is: KA22521.
Opstelling apparaat | Buitenopstelling |
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 14.2 kW |
Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | 10.08 kW |
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.75 |
COPd bij Tj=+7°C | 4.3 |
Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
Type regeling | Overig |
Soort optimalisatie | Overig |
Externe regeling nodig | Nee |
Geschikt voor warm tapwater | Ja |
Warm tapwater regeling geïntegreerd | Ja |
Geschikt voor actieve koeling | Ja |
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 | 13,7 kW |
Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 | 9,54 kW |
Zwembadregeling | Nee |
Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
Met geïntegreerd buffervat | Nee |
Regeling voor sturing buffervat | Nee |
Hoeveelheid koudemiddel | 1.6 kg |
Aansluitspanning | 380 V |
Modulerende compressor | Ja |
Moduleringspercentage | 20-100% |
Type koudemiddel | R32 |
Koudemiddelinhoud | 1.6 kg |
Global warming potential (GWP) | 675 |
Aansluitspanning | 380V |
Max. opgenomen elektrisch vermogen | 4750 kW |
Aantal fasen | 3 |
Frequentie | 50 Hz |
Afzekering apparaat | 16 Ampère |
Breedte | 1206 mm. |
Hoogte | 878 mm. |
Diepte | 445 mm. |
Gewicht | 144 kg |
Geluidsniveau (in bedrijf) | 58 dB(A) |
Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow | 0.8 bar |
Luchttemperatuur | -25-35°C |
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 65 °C |
Nom. diameter centrale verwarming | 1" buiten |
Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 25.4 in |
Beschermingsgraad (IP) | IPX4 |
Cascadeerbaar | Nee |
Bediening op afstand | Ja |
Data-overdracht via USB | Nee |
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden | 4.79 |
Data-overdracht via internet | Nee |
Data-overdracht via busverbinding | Ja |
Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
Type spanning pomp (systeempomp) | DC |
Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
Type toerenregeling (systeempomp) | Traploos |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) | A+++ |
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Nee |
Soft starter ingebouwd | Nee |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 1.104 |
Capaciteitsprofiel | XL |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming (811/2013/EU) | A+ |
Artikelnummer: TH-V14EM3
Gewicht: 148000